ENVISION
Zwiftレースを企画。スポンサー、年代別、お祭り系まで幅広く設計。
ゆるからガチまで、本気で遊ぶ一日。
参加登録者全員のカテゴリを4等分に分けた独自のカテゴリで開かれる Zwift レースイベント。ライブ配信付き。
本気のレーサーも、初めての挑戦者も、視聴者も、
皆がちょうどいい温度感で楽しめる設計。
参加登録者全員のカテゴリを4等分に分けた独自のカテゴリで開かれる Zwift レースイベント。ライブ配信付き。
本気のレーサーも、初めての挑戦者も、視聴者も、皆がちょうどいい温度感で楽しめる設計。
覚醒せよ。
何が起きるか
Crazy Boost Cup は、TMR Productions が贈る 1日完結のZwiftオンラインレースイベント。
参加者はカテゴリを自分で選びません。登録時に提出された 全員の ZwiftPower プロフィールを 一人ずつ確認し、その回の参加者に合わせて、 実力が近い人同士になるよう 4つのグループへ組み直します。 固定されたカテゴリに振り分けるのではなく、毎回その時集まったメンバーの中で 最適な組み分けを作る方式です。
だから、実力差で序盤に千切られて終わる、ということが起きにくい。 初めてのレースでも、最後まで競り合える環境で走れます。
配信スタートからレース終了まで、TMR Productions 独自の フォーマットで一気に駆け抜けます。
※ 第1回(2026.06.20 · Richmond UCI Worlds Course)は無事終了。 結果は下の RESULTS セクションへ。
全4カテゴリ × 各順位の合計 24箱 + 24袋 (312袋) をご用意。
※ 敢闘賞は各カテゴリの状況により決定。
全カテゴリの女性参加者からゴールタイム上位3名を別途表彰、追加賞品を進呈。
本イベントは賞品が設定されています。参加者全員が公平に楽しめるよう、 リザルトに不明な点があった場合は、運営側で ZwiftPower や アクティビティデータを確認させていただくことがあります。 あらかじめご了承ください。
告知ポストを #CrazyBoostCup / #覚醒せよ。 付きで引用 or リポストすると、抽選で Crazy Boost が当たる。
16.3 KM · +127 M · SPRINT ×2 · KOM ×2
タムロリエ × としごろー
※ 全カテゴリの女性参加者のゴールタイム上位より、運営(AYA🐩 · NA TOMI)を除いた3名。
| POS | RIDER | TIME | GAP | 1MIN W/KG | AVG HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Yasuda | 21:51 | — | 7.9 | 171 |
| 2 | Furukawa かわっち[TMR] TMR p/b Passage | 21:56 | +5.47 | 7.7 | 169 |
| 3 | Hiroaki Tatsumi[ZWC] TEAM ZWC | 21:57 | +6.28 | 8.3 | 170 |
| 4 | Sho ichi JETT | 21:58 | +7.28 | 7.7 | 162 |
| 5 | T Shimo[EMU] EMU | 22:03 | +12.49 | 7.1 | 157 |
| 6 | TAKAPIPPI [24noR] 24noR | 22:18 | +27.47 | 8.5 | 167 |
| 7 | shin hirano JETT | 22:19 | +28.64 | 7.3 | 145 |
| 8 | R Fukamura[ZWC] NICO OZ | 22:20 | +28.96 | 7.8 | 175 |
| 9 | hararyu pocari ZEAL | 22:20 | +29.47 | 7.5 | 155 |
| 10 | AYA🐩 (TMR-D🐩) TMR p/b Passage W | 22:21 | +30.30 | 7.7 | 173 |
| 11 | Shuhei Ita | 22:34 | +43.53 | 7.6 | 167 |
| 12 | hironobu takeda[とっつあん/TMR] TMR p/b Passage | 22:35 | +43.96 | 7.1 | 166 |
| 13 | Tabi 1riduka(24noR) 24noR | 22:36 | +44.87 | 6.4 | 180 |
| 14 | カカロット 🐢TMR 🐩D TMR p/b Passage | 23:02 | +1:12 | 7.5 | 162 |
| 15 | k panks(EMU/NICO) NICO OZ | 23:03 | +1:12 | 6.4 | 160 |
| 16 | ebi ebi[ZEAL] ZEAL | 23:40 | +1:50 | 6.1 | 126 |
| 17 | Yukitaka Takeuchi[JETT] JETT | 24:13 | +2:22 | 5.8 | 172 |
| 18 | San Bongi NICO OZ | 24:19 | +2:29 | 5.8 | 168 |
| 19 | (Matsu) K163 | 24:23 | +2:32 | 6.0 | 178 |
| 20 | go Ari TMR p/b Passage | 24:33 | +2:42 | 5.8 | 174 |
| 21 | SATO NAKA [TMR] TMR p/b Passage | 24:42 | +2:51 | 5.8 | 158 |
| 22 | Yuya Ito DIRT | 24:44 | +2:53 | 7.0 | 165 |
| 23 | A 😈YAMADA | 32:13 | +10:22 | 5.7 | 134 |
| POS | RIDER | TIME | GAP | 1MIN W/KG | AVG HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベジータ 👁️👁️Vegeta ZEAL | 22:48 | — | 7.3 | 168 |
| 2 | Y KK(NICO/GBtL) NICO OZ | 22:49 | +1.33 | 7.5 | 169 |
| 3 | H. Katsumi[DELFINO] DELFINO | 22:52 | +3.67 | 6.8 | 177 |
| 4 | T Noguchi[NICO] NICO OZ | 23:02 | +13.81 | 6.3 | 170 |
| 5 | ツイン(カム)ターボ @cyclist2inturbo NICO OZ | 23:04 | +15.93 | 6.0 | 160 |
| 6 | Dog Pochi(zeal) ANMs | 23:14 | +25.84 | 7.1 | 174 |
| 7 | .カピバラ(24noR) 24noR | 23:18 | +30.11 | 5.9 | 0 |
| 8 | Kazu Katty [JETT] JETT | 23:20 | +31.67 | 6.2 | 173 |
| 9 | ! Hachi Ban #JETT JETT | 23:21 | +32.90 | 5.9 | 167 |
| 10 | Hiroki 2693Tanaka NICO OZ | 23:24 | +35.40 | 6.2 | 181 |
| 11 | PaPa Yamada [TMR] TMR p/b Passage | 23:27 | +39.07 | 5.7 | 158 |
| 12 | S.CAS キーボー🦥 (TMR) TMR p/b Passage | 23:31 | +43.24 | 5.6 | 164 |
| 13 | Takahiro Ogasawara JETT | 23:33 | +45.36 | 5.8 | 167 |
| 14 | a sakasu NICO OZ | 23:42 | +53.63 | 5.6 | 180 |
| 15 | Yu Kawara | 23:43 | +54.49 | 5.1 | 178 |
| 16 | Poisson Lune | 23:52 | +1:04 | 5.1 | 165 |
| 17 | Yuki Maruyama | 24:07 | +1:19 | 5.2 | 185 |
| 18 | Cat Ice 3935 TMR p/b Passage | 24:19 | +1:31 | 6.3 | 196 |
| 19 | TE TORA[YMB/MATSU] | 24:21 | +1:33 | 5.7 | 178 |
| 20 | 🐮junじゅんK[TMR🥑] TMR p/b Passage | 24:25 | +1:37 | 4.8 | 169 |
| 21 | tatsuya kaga | 24:35 | +1:46 | 5.3 | 177 |
| 22 | Tomo Yokoyama[YSROAD]⚙️ YSROAD | 24:39 | +1:51 | 4.6 | 162 |
| 23 | A.Moniki🐟 [TMR] TMR p/b Passage | 25:21 | +2:33 | 5.6 | 171 |
| 24 | Iwai Soya@一匹狼 | 25:22 | +2:34 | 4.9 | 0 |
| 25 | K えさちょ[NICO-ciel][HZM] | 28:21 | +5:33 | 4.1 | 166 |
| POS | RIDER | TIME | GAP | 1MIN W/KG | AVG HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咲夜 十六夜 | 24:13 | — | 6.2 | 0 |
| 2 | S yamagata NICO OZ | 24:14 | +0.83 | 6.0 | 172 |
| 3 | Tezuka BackshinO | 24:15 | +1.71 | 5.5 | 173 |
| 4 | Yutaka Hara[NICO] NICO OZ | 24:16 | +2.38 | 6.0 | 166 |
| 5 | k tokunaga YSROAD | 24:17 | +3.35 | 5.4 | 173 |
| 6 | Axel | 24:20 | +6.67 | 6.1 | 183 |
| 7 | Naoshi Onoe(JETT) JETT | 24:21 | +7.15 | 5.6 | 150 |
| 8 | Ricky Suganami | 24:22 | +8.58 | 5.9 | 188 |
| 9 | Tsukasa Yamazaki[NICO] NICO OZ | 24:37 | +23.67 | 5.6 | 158 |
| 10 | Yoichi Mori [JETT-ShiroAnn] JETT | 24:41 | +27.49 | 5.3 | 87 |
| 11 | T Hirata JETT | 24:51 | +37.14 | 5.3 | 162 |
| 12 | T TOMIO [ NICO / J4T ] J4T | 24:56 | +42.38 | 5.2 | 170 |
| 13 | S Sarayon MNG | 25:09 | +55.53 | 4.9 | 177 |
| 14 | Tomo Shigeno YSROAD | 25:11 | +57.11 | 5.0 | 169 |
| 15 | YS Saeco MORIYA [YS] YSROAD | 25:14 | +1:01 | 4.8 | 179 |
| 16 | 😸 Seigou😸[TMR] TMR p/b Passage | 25:27 | +1:13 | 4.9 | 179 |
| 17 | F. Taroadon(^~^)[TMR/YMB] TMR p/b Passage | 25:30 | +1:17 | 5.2 | 163 |
| 18 | miso soup[RICE ON!!] | 25:33 | +1:20 | 5.7 | 182 |
| 19 | M もんどー | 26:22 | +2:08 | 3.9 | 170 |
| 20 | Satoshi Satoshi | 26:49 | +2:36 | 4.9 | 170 |
| 21 | MASAKI KAWASHIMA EVOLUTION | 26:59 | +2:45 | 4.4 | 173 |
| 22 | J.PEITA[MNG] MNG | 27:09 | +2:55 | 4.6 | 164 |
| 23 | K. コーベイKo- bay | 32:37 | +8:24 | 4.4 | 133 |
| POS | RIDER | TIME | GAP | 1MIN W/KG | AVG HR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Ale🐈🐾[TMR/NICO] TMR p/b Passage | 25:19 | — | 5.9 | 178 |
| 2 | Junya YS Toda | 25:41 | +21.93 | 5.0 | 170 |
| 3 | yuu yuu(ducks EGG/24noR) 24noR | 25:42 | +22.45 | 5.4 | 190 |
| 4 | NA TOMI TMR p/b Passage W | 25:49 | +29.85 | 5.2 | 167 |
| 5 | BH Rider! [JETT TSUbuAnn] JETT | 26:00 | +40.98 | 4.5 | 132 |
| 6 | Moe Honda NICO OZ W | 26:08 | +49.20 | 5.1 | 170 |
| 7 | Y Moririn(TMR) TMR p/b Passage | 26:13 | +53.82 | 5.1 | 150 |
| 8 | S NEKODUME | 26:17 | +57.54 | 5.1 | 188 |
| 9 | Toshihiro Asai (JETT) JETT | 26:24 | +1:04 | 4.4 | 164 |
| 10 | Yuu Uuno TMR p/b Passage | 26:44 | +1:25 | 5.3 | 169 |
| 11 | Offtoon[NICO] NICO OZ | 26:45 | +1:26 | 4.3 | 179 |
| 12 | M Hi-ko🐥 TMR p/b Passage W | 26:45 | +1:26 | 4.3 | 180 |
| 13 | Yasushi Sekido [EVO] EVOLUTION | 26:49 | +1:29 | 4.6 | 167 |
| 14 | Masakazu Fukushima(JETT) JETT | 26:56 | +1:37 | 3.6 | 157 |
| 15 | K NAGATA | 27:25 | +2:06 | 4.6 | 177 |
| 16 | kazu ohmura (TMR) TMR p/b Passage | 29:54 | +4:35 | 3.6 | 159 |
| 17 | 🦘Nishino Vtuber(24noR) 24noR W | 29:55 | +4:35 | 3.6 | 178 |
| 18 | Ryo Hoshii | 30:02 | +4:43 | 3.8 | 157 |
| 19 | す な(YMB) TMR p/b Passage | 30:31 | +5:12 | 3.6 | 168 |
| 20 | SHIGENO RICKY | 30:31 | +5:12 | 4.3 | 161 |
| 21 | Saitou saitou | 31:00 | +5:40 | 5.2 | 180 |
| 22 | gaooh ANMs W | 31:00 | +5:41 | 3.6 | 166 |
| 23 | mutsu グリ[TMR] | 31:19 | +6:00 | 4.0 | 179 |
| 24 | sumire o TMR p/b Passage W | 35:03 | +9:44 | 3.9 | 172 |
2026.06.19 開催。
前夜祭アーカイブ動画。
2026.06.13 開催。
アーカイブ動画。
2026.06.06 開催。
アーカイブ動画 & スプリント大会(FTS)結果。
SPRINT · BROAD ST · KOM · 23RD ST
Zwiftイベントを丸ごと作る、配信者でありプロデューサー。
単なる中継屋じゃなく、企画 / 運営 / 配信 / 拡散を一貫して担う、 個人事業のプロダクションです。
Zwiftレースを企画。スポンサー、年代別、お祭り系まで幅広く設計。
運営・進行・配信オペレーションをワンストップで実装。
JP/ENバイリンガル実況。コミュニティに熱量を届ける。
バージニア州在住、JP/EN バイリンガル。
Zwift 日本コミュニティの主要レースを配信・運営し、 国内外のライダー、主催者、ステークホルダーをつなぐ イベントプロデューサー。
Zwift HQ からの正式委託実績を持ち、レースの熱量を “届く形” に整える。
走る人が主役になる場所を、
つくる。
ゆるさも、ガチさも、ちゃんと楽しい場所にする。
言語も距離も越えて、Zwift のレースを「参加したくなる体験」に変えていく。
2020 〜 2026年。
積み上げた実績、すべて自前。
Zwift配信本数
年代別大会・運営回数
Zwift本社からの公式委託
最大同時動員数
配信、スポンサー、取材、コラボ案 ──
だいたい、なんでもメールで届きます。
Zwiftレースのライブ配信・実況をご相談ください。
イベント協賛・パートナーシップ。お祭りに参加しませんか?
インタビュー、寄稿、コラボ企画など。お気軽に。
OR · DM ON YOUTUBE @RIETAMURO